Audiencias dos Animes mais assitidos da Tv Japonesa entre 31/08 a 06/09
Essa semana tivemos poucas surpresas relativas as animações mais assistidas entre os nipônicos. A Fuji TV continua com o seu reinado que só não é maior porque Dragon Ball Supernão manteve os índices de seu início.
Com a ausência dos monstrinhos de bolso, sobra espaço para Arslan Senki, da TBS, figurar novamente no Top ocupando a décima colocação, uma atrás da animação Shaun, o Carneiro. Confira o ranking completo:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 06/09/15 | 18:30 – 30 | 13,6 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 06/09/15 | 18:00 – 30 | 9,9 |
One Piece | Fuji TV | 06/09/15 | 09:30 – 30 | 9,2 |
Doraemon (especial) | TV Asahi | 04/09/15 | 19:00 – 54 | 9,0 |
Detective Konan | NTV | 06/09/15 | 18:00 – 30 | 6,6 |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 16/09/15 | 09:00 – 30 | 6,1 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 04/09/15 | 18:30 – 28 | 4,4 |
Go! Princess PreCure | TV Asahi | 06/09/15 | 8:30 – 30 | 4,2 |
Shaun, O Carneiro | NHK | 05/09/15 | 09:00 – 20 | 3,4 |
Arslan Senki | TBS | 06/09/15 | 17:00 – 30 | 3,4 |
0 comentários: