Audiência dos animes na TV japonesa
O ranking dos animes mais assistidos no Japão passou por mudanças no mínimo curiosas esta semana. Começamos falando de One Piece, que ocupou a segunda posição, geralmente dominada pelos clássicos. Desta vez, os piratas conseguiram ficar a frente de outro “dinossauro” da animação japonesa, Chibi Maruko-chan.
O que chama atenção na lista é a aparição de três animações ocidentais, duas delas já são figuras conhecidas, Shaun, o Carneiro e George, o Curioso, e agora tivemos a inclusão de Chuggington, série britânica voltada para o público pré-escolar que tem como protagonistas trens (Wilson, Kokó e Bruno), que estão sempre aprendendo coisas sobre a vida. Aqui no Brasil vai ao ar pelo Disney Junior e SBT. Confira abaixo o Top 10 completo:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 19/07/15 | 18:30 – 30 | 11,1 |
One Piece | Fuji TV | 19/07/15 | 9:30 – 30 | 8,1 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 19/07/15 | 18:00 – 30 | 7,8 |
Detective Conan | NTV | 18/07/15 | 18:00 – 30 | 7,5 |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 19/07/15 | 9:00 – 30 | 7,0 |
Go! Princess PreCure | TV Asahi | 19/07/15 | 8:30 – 30 | 4,3 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 17/07/15 | 18:30 – 28 | 4,2 |
Shaun, o Carneiro | NHK | 18/07/15 | 9:00 – 20 | 4,2 |
Chuggington | Fuji TV | 19/07/15 | 6:15 – 15 | 4,1 |
George, o Curioso | NHK | 18/07/15 | 8:35 – 25 | 3,9 |
0 comentários: