Audiência dos animes na TV japonesa de 29/06 a 05/07
O mais novo ranking dos animes mais assistidos traz consigo uma anormalidade que pode ser tornar comum a partir de agora. A maior emissora de TV do Japão, a TV Fuji, aparece nas 4 primeiras posições graças ao bom resultado de suas séries e a ausência de Detective Conan e Doraemon.
Entre os destaques está a estreia de Dragon Ball Super, com números altos em relação a seu antecessor, mostrando que público japonês não pretende abandonar tão cedo a franquia de Akira Toryama. Curiosamente, em 2009, a primeira fase de Dragon Ball Kai estreou com a mesma porcentagem e ampliando consideravelmente em seguida.
No topo, como de costume temos Sazae-san, a família mais amada pelos japoneses segue mantendo seu reinado. One Piece que vem marcando bons números há algumas semanas, aparece em segundo se aproximando da audiência que um dia o anime já teve quando chegava a 13%, no ano de 2010. Confira a tabela completa:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 05/07/15 | 18:30 – 30 | 14,7 |
One Piece | Fuji TV | 05/07/15 | 09:30 – 30 | 9,9 |
Chibi Maruko Chan | Fuji TV | 05/07/15 | 18:00 – 30 | 9,1 |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 05/07/15 | 9:00 – 30 | 7,9 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 03/07/15 | 18:30 – 28 | 4,6 |
Go! Princess PreCure | TV Asahi | 05/07/15 | 08:30 – 30 | 4,3 |
Shaun O Carneiro | NHK | 04/07/15 | 9:00 – 20 | 4,0 |
George O curioso | NHK | 04/07/15 | 18:30 – 28 | 3,5 |
Pokémon XY | TV Tokyo | 02/07/15 | 19:00 – 30 | 3,4 |
Anpanman | NTV | 03/07/15 | 16:20 – 30 | 3,0 |
0 comentários: