Audiência dos animes na TV japonesa de 22/06 a 28/06
Se na semana passada o ranking estava quase que totalmente fora do comum, o atual volta a normalidade trazendo, inclusive, Detective Conan em segundo lugar, posição que não alcançava há muito tempo.
O destaque desta vez, no entanto, vai para o último episódio de Dragon Ball Kai, que alcançou os mesmos números da semana passada dando continuidade a uma sequência estabilizada de porcentagens. Na próxima semana teremos a estreia de Dragon Ball Super, que deverá elevar consideravelmente os índices de audiência da TV Fuji no horário.
Vale mencionar ainda Pokémon XY, que aparece na décima colocação logo atrás Denpa Kyoushi. Confira o ranking completo:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 28/06/15 | 18:30 – 30 | 12,9 |
Detective Conan | NTV | 27/06/15 | 18:00 – 30 | 9,4 |
Chibi Maruko Chan | Fuji TV | 28/06/15 | 18:00 – 30 | 9,4 |
One Piece | Fuji TV | 28/06/15 | 9:30 – 30 | 9,1 |
Doraemon | TV Asahi | 26/06/15 | 19:00 – 30 | 9,0 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 26/06/15 | 19:30 – 24 | 8,6 |
Dragon Ball Kai (final) | Fuji TV | 28/06/15 | 9:00 – 30 | 6,4 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 26/06/15 | 18:30 – 28 | 5,8 |
Denpa Kyoushi | NTV | 27/06/15 | 17:30 – 30 | 4,8 |
Pokémon XY | TV Tokyo | 25/06/15 | 19:00 – 30 | 4,1 |
0 comentários: