Audiência de animes da TV Japonesa
O ranking dos animes mais assistidos do Japão parece ter voltado a normalizar após a anormalidade da semana passada. Começamos falando de Detetive Conan, ausente do Top 10 anterior, que voltou a figurar na lista, mas devido aos índices pouco elevados (5,7%) ficou abaixo de One Piece.
Merece menção a queda de Dragon Ball Super. Se no ranking passado o anime estreou em terceiro lugar graças à audiência (7,9%) agora surge na sétima posição com índices bem menores. O curioso é que esta posição é a mesma em que seu antecessor (Dragon Ball Kai) costumava permanecer quase sempre. Pode ser que isso se torne uma tendência daqui por diante.
Para finalizar, Pokémon XY, que parece estar retornando de vez a lista, mas com números bem abaixo dos que costumava marcar. Confira o ranking completo:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 12/07/15 | 18:30 – 30 | 14,0 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 10/07/15 | 19:30 – 24 | 9,9 |
Doraemon | TV Asahi | 10/07/15 | 19:00 – 30 | 9,2 |
Chibi Maruko Chan | Fuji TV | 12/07/15 | 18:00 – 30 | 9,2 |
One Piece | Fuji TV | 12/07/15 | 9:30 – 30 | 7,0 |
Detective Conan | NTV | 11/07/15 | 18:00 – 30 | 5,7 |
Dragon Ball Super | Fuji TV | 12/07/15 | 9:00 – 30 | 5,6 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 10/07/15 | 18:30 – 28 | 4,3 |
Go! Princess PreCure | TV Asahi | 12/07/15 | 8:30 – 30 | 4,3 |
Pokémon XY | TV Tokyo | 09/07/15 | 19:00 – 30 | 3,9 |
Fonte: ANMTV
0 comentários: